abnobaVISCUM® Quercus
ABNOBA GmbH
| Packungen | ZuZa | VS | FB | AVP | Diff. | PZN |
| abnobaVISCUM® Quercus 20mg Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 20mg Amp. 21 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 20mg Amp. 48 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 2mg Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 2mg Amp. 21 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 2mg Amp. 48 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 0,2mg Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 0,2mg Amp. 21 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 0,2mg Amp. 48 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 0,02mg Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 0,02mg Amp. 21 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus 0,02mg Amp. 48 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D 6 Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D6 Amp. 48 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D 10 Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D 10 Amp. 48 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D 20 Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D 20 Amp. 48 St. N2 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D 30 Amp. 8 St. N1 | ||||||
| abnobaVISCUM® Quercus D30 Amp. 48 St. N2 |
Wirkstoffe
Weitere Bestandteile
ATC-Code
L01CH01 Mistelkraut
Ausnahmeliste beachten
Die Verordnung dieses Arzneimittels ist nach §34 Abs.1 SGB ausnahmsweise zulässig.
-
Anlage I, Homöopath. u. anthroposoph. Arzneimittel
Für die in der Anlage I aufgeführten Indikationsgebiete kann die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt bei schwerwiegenden Erkrankungen auch Arzneimittel der Anthroposophie und Homöopathie verordnen, sofern die Anwendung dieser Arzneimittel für diese Indikationsgebiete nach dem Erkenntnisstand als Therapiestandard in der jeweiligen Therapierichtung angezeigt ist. Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt hat zur Begründung der Verordnung die zugrunde liegende Diagnose in der Patientendokumentation aufzuzeichnen.

